Chilliwack BC Secondary School Ranking
| 2009-10 Rank | Rank in the most recent five years | Trend | School Name | City | 2009-10 Rating | Rating in the most recent five years | |
| 22/274 | 25/256 | n/a | Highroad Academy | Chilliwack | 8.2 | 8.1 | Add to compare |
| 96/274 | 105/256 | n/a | Unity Christian School | Chilliwack | 6.6 | 6.5 | Add to compare |
| 109/274 | 99/256 | n/a | Sardis Secondary | Chilliwack | 6.5 | 6.6 | Add to compare |
| 143/274 | n/a | n/a | GW Graham Middle Secondary | Chilliwack | 5.9 | n/a | Add to compare |
| 150/274 | 161/256 | n/a | Chilliwack Secondary | Chilliwack | 5.8 | 5.7 | Add to compare |
Chilliwack BC Elementary School Ranking
| 2009-10 Rank | Rank in the most recent five years | Trend | School Name | City | 2009-10 Rating | Rating in the most recent five years | |
| 30/875 | n/a | n/a | Timothy Christian School | Chilliwack | 9.4 | n/a | Add to compare |
| 74/875 | 38/751 | — | Highroad Academy | Chilliwack | 8.7 | 8.8 | Add to compare |
| 79/875 | n/a | n/a | John Calvin School | Chilliwack | 8.6 | n/a | Add to compare |
| 103/875 | 74/751 | — | Mount Cheam Christian School | Chilliwack | 8.1 | 8.2 | Add to compare |
| 147/875 | n/a | n/a | St Mary’s | Chilliwack | 7.6 | n/a | Add to compare |
| 201/875 | n/a | n/a | Greendale Elementary | Chilliwack | 7.2 | n/a | Add to compare |
| 213/875 | 342/751 | ![]() |
East Chilliwack Elementary | Chilliwack | 7.1 | 6.3 | Add to compare |
| 237/875 | n/a | n/a | Unity Christian School | Chilliwack | 6.9 | n/a | Add to compare |
| 323/875 | 392/751 | ![]() |
Sardis Elementary | Chilliwack | 6.5 | 6.0 | Add to compare |
| 352/875 | 304/751 | — | Promontory Heights Community Elementary | Chilliwack | 6.3 | 6.5 | Add to compare |
| 352/875 | 304/751 | — | Yarrow Community School | Chilliwack | 6.3 | 6.5 | Add to compare |
| 393/875 | 515/751 | — | Evans Elementary | Chilliwack | 6.1 | 5.4 | Add to compare |
| 410/875 | 283/751 | — | Unsworth Elementary | Chilliwack | 6.0 | 6.6 | Add to compare |
| 410/875 | 579/751 | — | F G Leary Fine Arts Elementary | Chilliwack | 6.0 | 5.0 | Add to compare |
| 513/875 | 515/751 | — | Strathcona Elementary | Chilliwack | 5.5 | 5.4 | Add to compare |
| 554/875 | 342/751 | — | Little Mountain Elementary | Chilliwack | 5.3 | 6.3 | Add to compare |
| 624/875 | 529/751 | — | Vedder Elementary | Chilliwack | 5.0 | 5.3 | Add to compare |
| 652/875 | 627/751 | — | Robertson Elementary | Chilliwack | 4.8 | 4.7 | Add to compare |
| 667/875 | 470/751 | — | Tyson Elementary | Chilliwack | 4.7 | 5.6 | Add to compare |
| 815/875 | 392/751 | — | Rosedale Elementary | Rosedale | 3.4 | 6.0 | Add to compare |
| 815/875 | 596/751 | — | Watson Elementary | Chilliwack | 3.4 | 4.9 | Add to compare |
| 837/875 | 672/751 | ![]() |
McCammon Traditional Elementary | Chilliwack | 3.0 | 4.3 | Add to compare |
| 853/875 | 682/751 | ![]() |
Chilliwack Central Elementary Community | Chilliwack | 2.4 | 4.2 | Add to compare |
| 857/875 | 613/751 | — | Bernard Elementary | Chilliwack | 2.3 | 4.8 | Add to compare |
Compiled from The Fraser Institute
关于GaryGao.ca:
Gary Gao
Personal Real Estate Corporation
Gary Gao 温哥华金牌房地产经纪
Sutton Group – West Coast Realty
办公电话: 604-415-9800
电子邮件 ggao@sutton.com









