Delta BC Public Elementary School Ranking (2010-2011)

Delta BC Public Elementary School Ranking (2010-2011)

2010-11 Rank Rank in the most recent five years School Name City 2010-11 Rating Rating in the most recent five years
203/860 123/725 Cliff Drive Delta 7.2 7.6
222/860 n/a Pinewood Delta 7.1 n/a
235/860 160/725 Beach Grove Delta 7.0 7.3
278/860 373/725 Annieville Delta 6.7 6.0
278/860 n/a Port Guichon Delta 6.7 n/a
295/860 187/725 Cougar Canyon Delta 6.6 7.1
331/860 261/725 Holly Delta 6.4 6.7
395/860 261/725 South Park Delta 6.1 6.7
436/860 239/725 Sunshine Hills Delta 5.9 6.8
505/860 373/725 Heath Delta 5.5 6.0
559/860 490/725 Hellings Delta 5.2 5.4
559/860 503/725 Gray Delta 5.2 5.3
559/860 503/725 McCloskey Delta 5.2 5.3
601/860 428/725 Ladner Delta 5.0 5.7
621/860 490/725 Chalmers Delta 4.9 5.4
664/860 599/725 Brooke Delta 4.6 4.7
698/860 428/725 Hawthorne Delta 4.4 5.7
720/860 570/725 Richardson Delta 4.2 4.9
768/860 316/725 English Bluff Delta 3.8 6.3
768/860 428/725 Gibson Delta 3.8 5.7
815/860 577/725 Jarvis Delta 3.1 4.8
833/860 599/725 Devon Gardens Delta 2.6 4.7

Source: Fraser Institute

关于GaryGao.ca:

Gary Gao
Personal Real Estate Corporation
Gary Gao 温哥华金牌房地产经纪
Sutton Group – West Coast Realty
办公电话: 604-415-9800
电子邮件 ggao@sutton.com