Langley BC Public Elementary School Ranking (2010-2011)
| 2010-11 Rank | Rank in the most recent five years | School Name | City | 2010-11 Rating | Rating in the most recent five years |
| 97/860 | 123/725 | Gordon Greenwood | Langley | 8.2 | 7.6 |
| 102/860 | 79/725 | Alex Hope | Langley | 8.1 | 8.1 |
| 134/860 | 84/725 | West Langley | Langley | 7.8 | 8.0 |
| 144/860 | 239/725 | Peterson Road | Langley | 7.7 | 6.8 |
| 170/860 | 63/725 | Langley Fundamental | Langley | 7.5 | 8.4 |
| 203/860 | n/a | R.C. Garnett | Langley | 7.2 | n/a |
| 222/860 | 160/725 | James Kennedy | Langley | 7.1 | 7.3 |
| 235/860 | 261/725 | Dorothy Peacock | Langley | 7.0 | 6.7 |
| 251/860 | 204/725 | Fort Langley | Fort Langley | 6.9 | 7.0 |
| 278/860 | 391/725 | Noel Booth | Langley | 6.7 | 5.9 |
| 313/860 | 204/725 | Topham | Langley | 6.5 | 7.0 |
| 313/860 | 288/725 | Willoughby | Langley | 6.5 | 6.5 |
| 313/860 | 352/725 | Langley Fine Arts | Fort Langley | 6.5 | 6.1 |
| 361/860 | 133/725 | James Hill | Langley | 6.3 | 7.5 |
| 416/860 | n/a | Coghlan | Aldergrove | 6.0 | n/a |
| 436/860 | 373/725 | Wix-Brown | Langley | 5.9 | 6.0 |
| 454/860 | 187/725 | Langley Meadows | Langley | 5.8 | 7.1 |
| 505/860 | 599/725 | Alice Brown | Langley | 5.5 | 4.7 |
| 505/860 | n/a | Blacklock | Langley | 5.5 | n/a |
| 538/860 | 334/725 | Belmont | Langley | 5.3 | 6.2 |
| 559/860 | n/a | Simonds | Langley | 5.2 | n/a |
| 577/860 | 402/725 | North Otter | Aldergrove | 5.1 | 5.8 |
| 577/860 | 402/725 | Shortreed | Aldergrove | 5.1 | 5.8 |
| 664/860 | n/a | Nicomekl | Langley | 4.6 | n/a |
| 698/860 | 490/725 | Parkside Centennial | Aldergrove | 4.4 | 5.4 |
Source: Fraser Institute
关于GaryGao.ca:
Gary Gao
Personal Real Estate Corporation
Gary Gao 温哥华金牌房地产经纪
Sutton Group – West Coast Realty
办公电话: 604-415-9800
电子邮件 ggao@sutton.com





