Langley BC Secondary School Ranking
| 2009-10 Rank | Rank in the most recent five years | Trend | School Name | City | 2009-10 Rating | Rating in the most recent five years | |
| 37/274 | 33/256 | n/a | Langley Fine Arts School | Fort Langley | 7.6 | 7.8 | Add to compare |
| 37/274 | 68/256 | n/a | R E Mountain Secondary | Langley | 7.6 | 7.1 | Add to compare |
| 48/274 | n/a | n/a | Langley Fundamental Middle/Secondary Sch | Langley | 7.4 | n/a | Add to compare |
| 50/274 | 68/256 | n/a | Walnut Grove Secondary | Langley | 7.3 | 7.1 | Add to compare |
| 54/274 | 61/256 | n/a | Langley Christian | Langley | 7.2 | 7.2 | Add to compare |
| 74/274 | 61/256 | n/a | Credo Christian Schools | Langley | 6.9 | 7.2 | Add to compare |
| 112/274 | 99/256 | n/a | D W Poppy Secondary | Langley | 6.4 | 6.6 | Add to compare |
| 119/274 | 120/256 | n/a | Brookswood Secondary | Langley | 6.3 | 6.3 | Add to compare |
| 218/274 | 185/256 | n/a | Langley Secondary | Langley | 4.8 | 5.4 | Add to compare |
| 245/274 | 222/256 | n/a | Aldergrove Community Secondary School | Aldergrove | 4.3 | 4.7 | Add to compare |
Langley BC Elementary School Ranking
| 2009-10 Rank | Rank in the most recent five years | Trend | School Name | City | 2009-10 Rating | Rating in the most recent five years | |
| 720/875 | 579/751 | ![]() |
Coquihalla Elementary | Hope | 4.3 | 5.0 | Add to compare |
| 840/875 | 529/751 | ![]() |
Kent Elementary | Agassiz | 2.9 | 5.3 | Add to compare |
Compiled from The Fraser Institute
关于GaryGao.ca:
Gary Gao
Personal Real Estate Corporation
Gary Gao 温哥华金牌房地产经纪
Sutton Group – West Coast Realty
办公电话: 604-415-9800
电子邮件 ggao@sutton.com








