Maple Ridge & Pitt Meadows BC Secondary School Ranking
| 2009-10 Rank | Rank in the most recent five years | Trend | School Name | City | 2009-10 Rating | Rating in the most recent five years | |
| 8/274 | 7/256 | n/a | Meadowridge School | Maple Ridge | 9.0 | 9.5 | Add to compare |
| 96/274 | 112/256 | n/a | Maple Ridge Secondary | Maple Ridge | 6.6 | 6.4 | Add to compare |
| 156/274 | 146/256 | n/a | Thomas Haney Centre | Maple Ridge | 5.7 | 5.9 | Add to compare |
| 187/274 | 161/256 | n/a | Pitt Meadows Secondary | Pitt Meadows | 5.3 | 5.7 | Add to compare |
| 194/274 | 216/256 | n/a | Garibaldi Secondary | Maple Ridge | 5.2 | 4.9 | Add to compare |
| 209/274 | 161/256 | n/a | Westview Secondary | Maple Ridge | 4.9 | 5.7 | Add to compare |
| 209/274 | n/a | n/a | Samuel Robertson Technical Secondary | Maple Ridge | 4.9 | n/a | Add to compare |
Maple Ridge & Pitt Meadows BC Elementary School Ranking
| 2009-10 Rank | Rank in the most recent five years | Trend | School Name | City | 2009-10 Rating | Rating in the most recent five years | |
| 1/875 | 1/751 | — | Meadowridge School | Maple Ridge | 10.0 | 10.0 | Add to compare |
| 87/875 | 57/751 | — | Maple Ridge Christian School | Maple Ridge | 8.4 | 8.5 | Add to compare |
| 184/875 | 109/751 | — | St Patrick’s | Maple Ridge | 7.3 | 7.8 | Add to compare |
| 261/875 | 304/751 | — | Yennadon Elementary | Maple Ridge | 6.8 | 6.5 | Add to compare |
| 323/875 | 304/751 | — | Kanaka Creek Elementary | Maple Ridge | 6.5 | 6.5 | Add to compare |
| 335/875 | 361/751 | — | Golden Ears Elementary | Maple Ridge | 6.4 | 6.2 | Add to compare |
| 335/875 | 392/751 | — | Pitt Meadows Elementary | Pitt Meadows | 6.4 | 6.0 | Add to compare |
| 449/875 | 392/751 | — | Albion Elementary | Maple Ridge | 5.8 | 6.0 | Add to compare |
| 495/875 | 627/751 | — | Eric Langton Elementary | Maple Ridge | 5.6 | 4.7 | Add to compare |
| 513/875 | 596/751 | — | Mount Crescent Elementary | Maple Ridge | 5.5 | 4.9 | Add to compare |
| 554/875 | 433/751 | — | Edith McDermott Elementary | Pitt Meadows | 5.3 | 5.8 | Add to compare |
| 576/875 | 682/751 | — | Davie Jones Elementary | Pitt Meadows | 5.2 | 4.2 | Add to compare |
| 603/875 | 548/751 | — | Laity View Elementary | Maple Ridge | 5.1 | 5.2 | Add to compare |
| 667/875 | 560/751 | — | Highland Park Elementary | Pitt Meadows | 4.7 | 5.1 | Add to compare |
| 681/875 | 515/751 | ![]() |
Harry Hooge Elementary | Maple Ridge | 4.6 | 5.4 | Add to compare |
| 681/875 | 579/751 | — | Fairview Elementary | Maple Ridge | 4.6 | 5.0 | Add to compare |
| 710/875 | n/a | n/a | Hammond Elementary | Maple Ridge | 4.4 | n/a | Add to compare |
| 732/875 | 596/751 | — | Alexander Robinson Elementary | Maple Ridge | 4.2 | 4.9 | Add to compare |
| 768/875 | n/a | n/a | Alouette Elementary School | Maple Ridge | 3.9 | n/a | Add to compare |
| 848/875 | 672/751 | ![]() |
Maple Ridge Elementary | Maple Ridge | 2.7 | 4.3 | Add to compare |
Compiled from The Fraser Institute
关于GaryGao.ca:
Gary Gao
Personal Real Estate Corporation
Gary Gao 温哥华金牌房地产经纪
Sutton Group – West Coast Realty
办公电话: 604-415-9800
电子邮件 ggao@sutton.com








