North Vancouver BC Public Elementary School Ranking (2010-2011)
| 2010-11 Rank | Rank in the most recent five years | School Name | City | 2010-11 Rating | Rating in the most recent five years |
| 45/860 | 95/725 | Canyon Heights | North Vancouver | 9.0 | 7.9 |
| 54/860 | 109/725 | Blueridge | North Vancouver | 8.8 | 7.7 |
| 59/860 | 49/725 | Highlands | North Vancouver | 8.7 | 8.7 |
| 114/860 | 109/725 | Montroyal | North Vancouver | 8.0 | 7.7 |
| 114/860 | n/a | Boundary | North Vancouver | 8.0 | n/a |
| 144/860 | 71/725 | Braemar | North Vancouver | 7.7 | 8.2 |
| 158/860 | 123/725 | Cove Cliff | North Vancouver | 7.6 | 7.6 |
| 182/860 | n/a | Lynn Valley | North Vancouver | 7.4 | n/a |
| 203/860 | 187/725 | Cleveland | North Vancouver | 7.2 | 7.1 |
| 203/860 | n/a | Dorothy Lynas | North Vancouver | 7.2 | n/a |
| 235/860 | 239/725 | Capilano | North Vancouver | 7.0 | 6.8 |
| 235/860 | 306/725 | Sherwood Park | North Vancouver | 7.0 | 6.4 |
| 278/860 | 224/725 | Brooksbank | North Vancouver | 6.7 | 6.9 |
| 295/860 | 224/725 | Larson | North Vancouver | 6.6 | 6.9 |
| 313/860 | 402/725 | Ridgeway | North Vancouver | 6.5 | 5.8 |
| 331/860 | 334/725 | Upper Lynn | North Vancouver | 6.4 | 6.2 |
| 331/860 | 373/725 | Lynnmour | North Vancouver | 6.4 | 6.0 |
| 361/860 | 187/725 | Carisbrooke | North Vancouver | 6.3 | 7.1 |
| 361/860 | 276/725 | Ross Road | North Vancouver | 6.3 | 6.6 |
| 454/860 | 352/725 | Seymour Heights | North Vancouver | 5.8 | 6.1 |
| 577/860 | n/a | Queen Mary | North Vancouver | 5.1 | n/a |
| 664/860 | n/a | Westview | North Vancouver | 4.6 | n/a |
| 720/860 | 373/725 | Queensbury | North Vancouver | 4.2 | 6.0 |
| 768/860 | 352/725 | Eastview | North Vancouver | 3.8 | 6.1 |
Source: Fraser Institute
关于GaryGao.ca:
Gary Gao
Personal Real Estate Corporation
Gary Gao 温哥华金牌房地产经纪
Sutton Group – West Coast Realty
办公电话: 604-415-9800
电子邮件 ggao@sutton.com





